Продукты
Программы 1С:Предприятие 8
В современную систему 1С:Предприятие 8 входят не только пл
атформа, но и ряд дополнительных программных продуктов. Все программы разработаны на ее базе и помогают вести учет на принципиально ином уровне.
Благодаря отраслевым разработкам 1С можно автоматизировать учет на предприятии со своей спецификой, при этом доработка и дополнительная настройка программы происходит минимальная.
Мы подбираем решение для клиента, содержащее максимум типового функционала для решения задач.
Что важно при выборе программы 1С?
- ВЫБОР - Подбор нужного программного продукта 1С
- АНАЛИЗ - Правильный анализ бизнес-процессов компании
- НАСТРОЙКА 1С - Установка и настройка под пользователя
- СОПРОВОЖДЕНИЕ - Поддержка 1С на выгодных условиях
Наименование | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Бухгалтерский и налоговый учёт |
|
||
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 руб. | ||
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 руб. | ||
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 руб. | ||
1С:Платежные документы 8 | 660 руб. | ||
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38 500 руб. | ||
|
1 800 руб. | ||
|
17 400 руб. | ||
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16 200 руб. | ||
Зарплата и управление персоналом |
|
||
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600 руб. | ||
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109 000 руб. | ||
1С:Налогоплательщик 8 | 1 800 руб. | ||
|
17 400 руб. | ||
Торговый и складской учёт |
|
||
1С:Предприятие 8.Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 23 600 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27 300 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 48 365 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 79 815 руб. | ||
1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 105 000 руб. | ||
1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 24 500 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) (USB) | 27 800 руб. | ||
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 37 800 руб. | ||
Комплексная автоматизация 1C |
|
||
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5 пользователей | 48 900 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 38 500 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 30 500 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 21 500 руб. | ||
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432 000 руб. | ||
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61 700 руб. | ||
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 69 600 руб. | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2» + «Документооборот КОРП. Сервер (x86-64)». 50 клиентских лицензий |
768 000 руб. | ||
1С:Корпорация | 2 050 000 руб. | ||
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 2 757 000 руб. | ||
Документооборот |
|
||
1С:Документооборот 8 КОРП | 187 000 руб. | ||
Лицензии к продуктам на платформе 1С:Предприятие 8 |
|
||
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216 000 руб. | ||
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 руб. | ||
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 руб. | ||
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 руб. | ||
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400 руб. | ||
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 руб. | ||
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 руб. | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 6 300 руб. | ||
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 50 400 руб. | ||
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 руб. | ||
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 руб. | ||
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 1 281 600 руб. | ||
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 руб. | ||
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28 100 руб. | ||
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224 700 руб. | ||
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 97 600 руб. | ||
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 432 000 руб. | ||
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 руб. | ||
Клиентская лицензия на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 8 200 руб. | ||
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 2 131 200 руб. | ||
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51 900 руб. |
Неверный информационный блок
Неверный информационный блок
Неверный информационный блок